01905 – MA
Number of properties in 01905 – MA: | 5 |
Average price in 01905 – MA: | $555,580 |
Average Sq Ft in 01905 – MA: | 1,573 |
Average Price per Ft2 in 01905 – MA: | $353 |
Average Acres in 01905 – MA: | 0 |
Hector Cocar
Number of properties in 01905 – MA: | 5 |
Average price in 01905 – MA: | $555,580 |
Average Sq Ft in 01905 – MA: | 1,573 |
Average Price per Ft2 in 01905 – MA: | $353 |
Average Acres in 01905 – MA: | 0 |
21 Carnes St Lynn, Massachusetts 01905
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,316 Acres: 0.040
21 Carnes St 0 Lynn, Massachusetts 01905
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,316 Acres: 0.040