02124 – MA
Number of properties in 02124 – MA: | 25 |
Average price in 02124 – MA: | $663,100 |
Average Sq Ft in 02124 – MA: | 1,420 |
Average Price per Ft2 in 02124 – MA: | $467 |
Average Acres in 02124 – MA: | 0 |
Hector Cocar
Number of properties in 02124 – MA: | 25 |
Average price in 02124 – MA: | $663,100 |
Average Sq Ft in 02124 – MA: | 1,420 |
Average Price per Ft2 in 02124 – MA: | $467 |
Average Acres in 02124 – MA: | 0 |
1241-1251 Adams St F605 Boston, Massachusetts 02124
Beds: 1 Baths: 2 Feet2: 1,231 Acres: 0.030
20 Edson Boston, Massachusetts 02124
Beds: 6 Baths: 2 Feet2: 2,062 Acres: 0.090
3 Melville Ave 1 Boston, Massachusetts 02124
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,314 Acres:
1241-1255 Adams St WM102 Boston, Massachusetts 02124
Beds: 2 Baths: 2 Feet2: 1,436 Acres: 0.030